主な勤務地 | 池袋本社 その他、豊洲・品川等の首都圏 |
---|---|
始終業時間 | フレックスタイム制(1日の標準勤務時間=7.5時間) |
休憩時間 | 1時間(原則として12:00~13:00) |
週休日・休日 | 週休日(土曜日及び日曜日)※週休日は業務上やむを得ず変更の場合もあります |
休日・休暇 | 国民の祝日、年末年始の休日(12月29日~1月3日) 年次休暇
特別休暇
|
初任給 | 修士卒:233,180円 学士卒:210,980円 高専卒:181,320円 |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
昇給 | 年1回 (2月) |
手当、補助 | 時間外手当、通勤手当、扶養手当、住宅補助(扶養無:25,000円) |
社会保険 | NTT健康保険組合、厚生年金、NTT企業年金基金、雇用保険、労災保険 |
---|---|
諸制度 | 電気通信共済会等への加入、退職金制度 |
NTTデータ持ち株会 | 任意加入(基本的に毎月積み立て積立額の8%奨励金支給) |
健康管理 | 健康診断:全社員 人間ドック:41歳以上隔年 健康管理:健康管理従事者(産業医)が月2回相談室を開設 |
施設 | NTT病院、宿泊施設等 |
ベネフィットパッケージ | 健康保持・増進の取り組み支援、育児・介護に関わる各種支援サービスの利用補助、心身のリフレッシュやリカレント教育の支援等 |
妊娠中に利用できる制度 | つわりによる休暇/通勤時間(出社・退社時間)の変更/健康診断のための休暇 |
---|---|
出産前後に利用できる制度 | 予定日前6週間目から出産後8週間まで産前産後休暇可能 |
育児中に利用できる制度 | 生後満3年までの子を有する期間、育休可能 子が小学校3年生修了するまで、一定期間の短時間勤務が可能 |
えるぼし認定 |
![]() |
---|
当社は完全週休2日制ですので、土曜日・日曜日・国民の祝日は休日となります。
それ以外の休暇に関する制度をご紹介します。
年次休暇について | 4月入社時に7日、10月に13日付与されます。(実質20日)2年目以降は、毎年10月に20日間付与されます。 取得単位は1日単位に限らず、半日や1時間単位での取得も可能です。 |
---|---|
夏季休暇について | 夏季休暇は、毎年5日間付与されます。 6月1日~9月30日の4ヶ月の間に、いつでも自由に取得できます。 5日連続でも分割でも、業務状況や都合に合わせて取得可能です。 |
ライフプラン休暇について | 2年間有効の年次有給休暇を消化できず失効となった場合、毎年3日を限度に積み立てることができます。 ライフプラン休暇の上限は40日です。 |
つわりによる休暇 | 就業が困難な期間、休暇を取得することができます。 |
---|---|
通勤緩和制度 | 交通機関の混雑度合いにより通勤緩和を図る必要がある場合、1日60分を限度として、出社・退社の時間を短縮することができます。 |
健康診査のための休暇 | 妊娠中及び出産後1年以内に保健指導又は健康診査を受診する場合は、休暇を取得することができます。 |
産前産後休暇 | 出産予定日の前6週間目から出産後8週間目までの期間、休暇を取得することができます。 |
---|
育児休職 | 子供が満3歳に達するまでの期間、育児休職を取得できます。 男性社員の取得も可能です。 |
---|---|
育児のための短時間勤務 | 小学校3年生以下の子を有する期間、1日の勤務時間を4時間・5時間・6時間から選択して短縮することができます。 男性社員の取得も可能です。 |
育児時間休暇 | 生後満1年に達しない生児を育てる場合は、1回45分以内で1日2回の時間休暇を取得することができます。 |
自らアパートやマンション等を借り入れている場合、住宅補助が支給されます。
住宅補助制度 | 25,000円/月(扶養家族無) 50,000円/月(扶養家族有) ※家賃月額が、補助金額に満たない場合は、家賃月額と同額となります。 |
---|
初めての一人暮らしも安心ですね。
当社の勤務地は首都圏近郊になりますので、通勤に便利なところを探してみてください。
※住宅を購入した場合の制度も用意しています。
当社では、社員の健康を重要な資源として捉え、健康づくりの推進を投資として積極的に取り組み、「不健康によるコストの抑制」のみならず「健康な社員による生産性の向上」を目指して、『健康経営』の推進に取り組んでいます。
健康診断、人間ドック | メニューを随時見直し・充実、保健スタッフによる面談 |
---|---|
恒常的長時間労働の防止 | 労働時間のモニタリングとアラーム |
休暇取得の促進 | 年次休暇、夏季・年末年始休暇等の取得促進 |
運動習慣の推奨 | スポーツジムの利用補助、万歩計使用促進 |
メンタルヘルス対策の推進 | 研修・セミナーの開催、各種情報の提供 |
インフルエンザ予防 | 会社負担による予防接種の実施 |
メタボリック・シンドロームの 予防、対策 |
各種情報の提供、厚生労働省推奨の特定保健指導の促進 |